Retter and Co Sotheby's International Real Estate
70022 669 PR NE - Photo 1
70022 669 PR NE - Photo 2
70022 669 PR NE - Photo 3
70022 669 PR NE - Photo 4
70022 669 PR NE - Photo 5
70022 669 PR NE - Photo 6
70022 669 PR NE - Photo 7
70022 669 PR NE - Photo 8
70022 669 PR NE - Photo 9
70022 669 PR NE - Photo 10
70022 669 PR NE - Photo 11
70022 669 PR NE - Photo 12
70022 669 PR NE - Photo 13
70022 669 PR NE - Photo 14
70022 669 PR NE - Photo 15
70022 669 PR NE - Photo 16
70022 669 PR NE - Photo 17
70022 669 PR NE - Photo 18
70022 669 PR NE - Photo 19
70022 669 PR NE - Photo 20
70022 669 PR NE - Photo 21
70022 669 PR NE - Photo 22
70022 669 PR NE - Photo 23
70022 669 PR NE - Photo 24
70022 669 PR NE - Photo 25
70022 669 PR NE - Photo 26
70022 669 PR NE - Photo 27
70022 669 PR NE - Photo 28
70022 669 PR NE - Photo 29
70022 669 PR NE - Photo 30
70022 669 PR NE - Photo 31
70022 669 PR NE - Photo 32
70022 669 PR NE - Photo 33
70022 669 PR NE - Photo 34
70022 669 PR NE - Photo 35
70022 669 PR NE - Photo 36
70022 669 PR NE - Photo 37
70022 669 PR NE - Photo 38
70022 669 PR NE - Photo 39
70022 669 PR NE - Photo 40
70022 669 PR NE - Photo 41
70022 669 PR NE - Photo 42
70022 669 PR NE - Photo 43
70022 669 PR NE - Photo 44
70022 669 PR NE - Photo 45
70022 669 PR NE - Photo 46
70022 669 PR NE - Photo 47
70022 669 PR NE - Photo 48
70022 669 PR NE - Photo 49
70022 669 PR NE - Photo 50
1 / 50

70022 669 PR NE

Richland, WA 99352
$1,399,999
4
3399 SQ FT

70022 669 PR NE

Richland, WA 99352

MLS# 285823 Welcome to this stunning one-level custom home, offering 3,399 square feet of beautifully designed living space, luxury finishes, and exceptional functionality—all situated on 5.77 acres with panoramic views and just up the road from the popular Candy Mountain hiking trail. With timeless stucco siding and energy-saving solar panels, this property perfectly blends elegance, efficiency, and lifestyle. Inside, you’ll find dyed concrete flooring throughout and a chef’s kitchen featuring granite countertops, a brushed granite island, custom stone backsplash, Jenn-Air built-in oven...

MLS #285823
Year Built2017
Lot Size5.77 Acres
SubdivisionSHORT PLAT
Days on Market156

Request More Information

Schedule a Property Tour

Share Property

Details

Listing Overview

Listing Price
$1,399,999
MLS #
285823
Status
Sold
Listed
July 14, 2025
Days on Market
156
Full Baths
2
Half Baths
1
3/4 Baths
1

Essential Info

Lot Size
5.77 Acres
Bedrooms
4
Sq. Ft.
3399
Built
2017
Subdivision
SHORT PLAT
Area
Richland South

Media

70022 669 PR NE - Photo 1
1 / 50
Loading map...
PACMLS - Pacific Regional Multiple Listing ServiceSource: PACMLS

MLS# 285823 — Listing information is deemed reliable but not guaranteed. All measurements and square footage are approximate.

Inquire About This Property

Interested in 70022 669 PR NE? Fill out the form below and an agent will be in touch.