Retter and Co Sotheby's International Real Estate

100 N 56th Ave #19 # 19

Yakima, WA 98908
$275,900
3 BD
3 BA
1374 SF
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 1
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 2
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 3
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 4
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 5
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 6
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 7
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 8
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 9
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 10
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 11
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 12
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 13
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 14
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 15
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 16
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 17
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 18
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 19
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 20
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 21
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 22
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 23
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 24
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 25
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 26
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 27
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 28
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 29
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 30
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 31
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 32
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 33
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 34
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 35
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 36
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 37
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 38
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 39
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 40
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 41
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 42
100 N 56th Ave #19 # 19, Yakima WA 98908 - Photo 43
1 / 43

100 N 56th Ave #19 # 19

Yakima, WA 98908

MLS# 292206 Enjoy easy, low-maintenance living in this inviting 2-story condo located in Yakima’s Glen Heather community. Offering 1,374 sq. ft., this well-designed home features 3 bedrooms and 2.5 bathrooms with bright, comfortable spaces throughout. The home welcomes you with fresh interior paint, new flooring in the kitchen and dining area, and brand-new carpet in the bedrooms. A spacious living room is filled with natural light from a large picture window and features a convenient pass-through to the dining area, creating an open, connected feel. Just beyond, the kitchen and dining space f...

MLS #292206
TypeCondominium
Year Built1968
0
SubdivisionOTHER
Days on Market0

Request More Information

Schedule a Property Tour

Share Property

Details

Listing Overview

Listing Price
$275,900
MLS #
292206
Status
Active
Listed
April 17, 2026
Days on Market
0
Full Baths
2
Half Baths
1
3/4 Baths
0

Essential Info

Lot Size
0 Sq Ft
Bedrooms
3
Bathrooms
3
Sq. Ft.
1374
Property Type
Condominium
Built
1968
Subdivision
OTHER

Features

Cooling
Wall Unit(s)
Heating
Ceiling, Hot Water
Parking
Attached, 2 car
Laundry
Laundry Room
Attached Garage
Yes
Loading map...
PACMLS - Pacific Regional Multiple Listing ServiceSource: PACMLS

Listing Courtesy of Century 21-Tri-Cities

MLS# 292206 — Listing information is deemed reliable but not guaranteed. All measurements and square footage are approximate.

Inquire About This Property

Interested in 100 N 56th Ave #19 # 19? Fill out the form below and an agent will be in touch.